Mercredi avant les vacances scolaires, nous avons organisé au Club notre 1er tournoi Challenge Blitz FFE homologué pour le classement élo Blitz. Victoire finale de Clément devant Adrien et Arthur. Bravo et encouragements à tous les participants.
| L6402401 Classement après la ronde 5 |
|||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | |
| 1 | ROUX Clement | 1220 E | PupM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 5 | 677 | |
| 2 | ROUX Adrien | 799 E | PouM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 4 | 193 | |
| 3 | DELIEGE Arthur | 799 E | PouM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 3 | 72 | |
| 4 | BOULICOT OZTURK Sirin | 1199 E | SenF | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 3 | 72 | |
| 5 | JUSTE Sacha | 799 E | PouM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 3 | 0 | |
| 6 | DEMONCHEAUX Luck | 799 E | PpoM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 3 | 0 | |
| 7 | DYLBAITYS Aaron | 999 E | PupM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 2 | -72 | |
| 8 | BENHAMOU Naomi | 1080 E | PpoF | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 2 | -72 | |
| 9 | BOULICOT Lara | 799 E | PouF | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 2 | -193 | |
| 10 | BOULICOT Tristan | 999 E | PupM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 1½ | -149 | |
| 11 | DEMONCHEAUX Liam | 799 E | PouM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 1½ | -329 | |

