Dimanche 13 janvier se sont disputés les Championnats Départementaux Individuels Jeunes du 64.La Section Echecs de la SICSBT était représentée dans les catégories suivantes : PpoM, PpoF, PouM, PupM et BenM, au total 10 participants, avec comme résultat 4 podiums. Médailles d’argent pour Naomi en PpoF et Adrien en PpoM. Médailles de bronze pour Sacha en PpoM et Arthur en PouM. Ils sont donc qualifiés pour le Championnat de la Nouvelle Aquitaine qui aura lieu début Mars à Anglet. Bravo aussi à Thierry (PpoM), Clément (PouM), Gauthier et Yon dans la catégorie PupM, Samuel et Nathan dans la catégorie BenM, pour leurs places d’honneur. Félicitations à tous les enfants représentants la section qui ont fait preuve d’un très bon esprit sportif. Merci aux parents accompagnateurs pour leur soutien. Merci également aux animateurs du club, Philippe D’Amade et Helios Botaya, pour leur implication dans le succès de nos jeunes pousses.
Gallerie Photos de l'évènement
Résultats et Classements :
| Cht départemental P.Poussins Classement après la ronde 7 |
||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | SAYAH-HOBON Noah | 1450 N | PpoM | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 7 | 26 | 1727 | ||
| 2 | ROUX Adrien | 799 E | PpoM | NAQ | Echecs SICSBT | 5½ | 26½ | 1138 | ||
| 3 | JUSTE Sacha | 799 E | PpoM | NAQ | Echecs SICSBT | 5½ | 26 | 1113 | ||
| 4 | FARJOT Lucas | 799 E | PpoM | NAQ | Echiquier Bayonne Adour | 4½ | 28 | 1012 | ||
| 5 | LECLERC Anae | 799 E | PpoF | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 4 | 24½ | 919 | ||
| 6 | LOULIERE Gaspard | 799 E | PpoM | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 4 | 21½ | 827 | ||
| 7 | BENHAMOU Naomi | 799 E | PpoF | NAQ | Echecs SICSBT | 4 | 21 | 817 | ||
| 8 | MENDY Ellande | 799 E | PpoM | NAQ | Echiquier Bayonne Adour | 3½ | 28½ | 912 | ||
| 9 | BERT Nina | 830 N | PpoF | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 3 | 24½ | 756 | ||
| 10 | BARBIER Thierry Charley | 800 N | PpoM | NAQ | Echecs SICSBT | 3 | 24½ | 738 | ||
| 11 | LAMOUILLE Ernestine | 799 E | PpoF | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 3 | 21 | 725 | ||
| 12 | BEZYA Jeanne | 799 E | PpoF | Aviron bayonnais echecs | 3 | 19 | 639 | |||
| 13 | VUITON Gauthier | 799 E | PpoM | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 3 | 17½ | 507 | ||
| 14 | DE TARLE Titouan | 799 E | PpoM | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 2 | 21½ | 592 | ||
| 15 | PARANT Yann | 799 E | PpoM | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 2 | 19 | 486 | ||
| 16 | TRUCCO Elie | 799 E | PpoM | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 2 | 15 | 375 | ||
| 17 | GOMIS-SILVA Gabriel | 799 E | PpoM | NAQ | La Tour du Chateau | 1 | 22 | 669 | ||
| Cht départemental Poussins Classement après la ronde 7 |
||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | BADER Thomas | 1420 N | PouM | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 7 | 26½ | 1898 | ||
| 2 | OSTROVSKIY Vova | 1520 N | PouM | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 5½ | 28 | 1473 | ||
| 3 | TAHAR Imane | 1230 N | PouF | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 5 | 29 | 1407 | ||
| 4 | BARBIER Arthur Charley | 960 N | PouM | NAQ | Echecs SICSBT | 4½ | 22 | 1163 | ||
| 5 | BERAIL Tristan | 1200 N | PouM | NAQ | Ecole d'Echecs du Béarn | 4 | 27½ | 1277 | ||
| 6 | SALAIGNAC Luc | 950 N | PouM | NAQ | La Tour du Chateau | 4 | 27½ | 1204 | ||
| 7 | AIT CHAOUCHE Caissa | 1380 N | PouF | NAQ | Ecole d'Echecs du Béarn | 4 | 27 | 1260 | ||
| 8 | CHEDAL-BORNU Jules | 1180 N | PouM | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 4 | 25½ | 1234 | ||
| 9 | BESAURY-LI Helio | 1200 N | PouM | NAQ | Ecole d'Echecs du Béarn | 4 | 25½ | 1199 | ||
| 10 | GUILLOT Timothee | 799 E | PouM | NAQ | Echiquier Bayonne Adour | 4 | 22 | 1140 | ||
| 11 | DOYHARCABAL Eyllande | 799 E | PouM | NAQ | La Tour du Chateau | 4 | 17½ | 1086 | ||
| 12 | LOUSTAUDAUDINE CAMBE Florian | 799 E | PouM | NAQ | Ecole d'Echecs du Béarn | 3½ | 18½ | 955 | ||
| 13 | BEASLEY William | 930 N | PouM | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 3 | 23 | 1039 | ||
| 14 | LAMOUILLE Bertille | 799 E | PouF | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 3 | 23 | 1036 | ||
| 15 | CHEN Meiling | 1150 N | PouF | NAQ | Ecole d'Echecs du Béarn | 3 | 22½ | 1019 | ||
| 16 | ROUX Clement | 799 E | PouM | NAQ | Echecs SICSBT | 3 | 20 | 910 | ||
| 17 | BOYER Mathis | 799 E | PouM | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 3 | 18½ | 948 | ||
| 18 | CARRIER Coline | 890 N | PouF | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 2½ | 21½ | 909 | ||
| 19 | CHEDAL-BORNU Ines | 970 N | PouF | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 2½ | 17½ | 871 | ||
| 20 | TERRAS Lazare | 799 E | PouM | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 2 | 22 | 933 | ||
| 21 | LUMMAUX Gregoire | 1000 N | PouM | NAQ | Ecole d'Echecs du Béarn | 1½ | 19 | 760 | ||
| 22 | LEROY-BADY Maxime | 799 E | PouM | Aviron bayonnais echecs | 0 | 18 | 262 | |||
| Cht Départemental Pupilles Classement après la ronde 7 |
||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | VILLENEUVE Robin | 1990 N | PupM | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 6½ | 28 | 2020 | ||
| 2 | DUMANOWSKI Elian | 1390 N | PupM | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 5½ | 29½ | 1629 | ||
| 3 | TAULET Jean | 1340 N | PupM | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 5½ | 27½ | 1565 | ||
| 4 | TAHAR Khalis | 1670 N | PupM | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 5 | 28½ | 1581 | ||
| 5 | KESTING-KIM Anton | 1280 N | PupM | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 4½ | 26½ | 1500 | ||
| 6 | RENAUDIN Thibault | 1340 N | PupM | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 4½ | 26 | 1388 | ||
| 7 | BENNOUNA-GREENE Julien | 999 E | PupM | NAQ | Echiquier Bayonne Adour | 4 | 25½ | 1315 | ||
| 8 | BEASLEY Sophia | 1150 N | PupF | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 4 | 25 | 1318 | ||
| 9 | BARBIER Gauthier Charley | 1260 N | PupM | NAQ | Echecs SICSBT | 4 | 24½ | 1299 | ||
| 10 | CEHABIAGUE Yon | 1250 N | PupM | NAQ | Echecs SICSBT | 4 | 24 | 1293 | ||
| 11 | BRAGAS Nicolas | 1440 N | PupM | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 4 | 23 | 1222 | ||
| 12 | FUMARD Celestin | 1340 N | PupM | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 3½ | 27½ | 1316 | ||
| 13 | CRIQ-HENRY Kenny | 1100 N | PupM | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 3½ | 21 | 1215 | ||
| 14 | LAFITTE Anaelle | 1110 N | PupF | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 3 | 23½ | 1221 | ||
| 15 | DUMITRAS Valentin | 1090 N | PupM | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 3 | 22½ | 1168 | ||
| 16 | BERT Lisa | 1390 N | PupF | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 3 | 21½ | 1127 | ||
| 17 | PIOLLET - - ESPINOSE Lorenzo | 999 E | PupM | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 3 | 18½ | 992 | ||
| 18 | ETCHEVERS Xantton | 999 E | PupM | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 3 | 16 | 1015 | ||
| 19 | WOLKENSINGER Mateo | 999 E | PupM | NAQ | La Tour du Chateau | 2½ | 20 | 1030 | ||
| 20 | MARRE Gabin | 999 E | PupM | NAQ | Echiquier Bayonne Adour | 2½ | 18½ | 981 | ||
| 21 | MENDY Oihan | 999 E | PupM | NAQ | Echiquier Bayonne Adour | 2 | 20½ | 934 | ||
| 22 | GLENADEL Eireen | 930 N | PupF | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 2 | 18½ | 925 | ||
| 23 | AMORENA Lilou | 999 E | PupF | NAQ | La Tour du Chateau | 1½ | 16 | 826 | ||
| 24 | VUITON Paul | 999 E | PupM | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 0 | 17½ | 139 | ||
| Cht départemental Benjamins Classement après la ronde 7 |
||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | CANDELOT Clement | 2160 N | BenM | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 6½ | 26½ | 2215 | ||
| 2 | GATTEGNO-GRACIET Maylis | 1870 N | BenF | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 6 | 27½ | 1994 | ||
| 3 | BURGALAT Eliot | 1880 N | BenM | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 5½ | 27 | 1916 | ||
| 4 | BADER Antoine | 1500 N | BenM | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 4 | 28 | 1658 | ||
| 5 | ATTARD Theophile | 1780 N | BenM | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 4 | 24½ | 1685 | ||
| 6 | TAHAR Sofiane | 1390 N | BenM | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 4 | 24½ | 1503 | ||
| 7 | GUENEBEAUD Esteban | 1560 N | BenM | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 4 | 21 | 1520 | ||
| 8 | LABASSA DESTOUESSE Nathan | 1470 N | BenM | NAQ | Echecs SICSBT | 4 | 21 | 1438 | ||
| 9 | RENAUDIN Axelle | 1470 N | BenF | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 3 | 23½ | 1377 | ||
| 10 | LEVRERO Yolan | 999 E | BenM | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 3 | 21½ | 1342 | ||
| 11 | CARRERA Enzo | 999 E | BenM | NAQ | La Tour du Chateau | 2 | 20 | 1168 | ||
| 12 | JOUANDET COSTUMERO Samuel | 1200 N | BenM | NAQ | Echecs SICSBT | 2 | 18 | 1181 | ||
| 13 | DUBOSCQ Jean | 999 E | BenM | NAQ | La Tour du Chateau | 1 | 20½ | 546 | ||
| Cht départemental Minimes Classement après la ronde 7 |
||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | DUARTE Bruno | 1850 N | MinM | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 5½ | 23½ | 1894 | ||
| 2 | HERSANT Pablo | 1433 F | MinM | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 5 | 23 | 1841 | ||
| 3 | GALHAUD Leopold | 1790 N | MinM | NAQ | Echiquier Bayonne Adour | 5 | 22 | 1785 | ||
| 4 | GALHAUD Victor | 1920 N | MinM | NAQ | Echiquier Bayonne Adour | 4½ | 24½ | 1780 | ||
| 5 | DUARTE Christian | 1890 N | MinM | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 4 | 20 | 1710 | ||
| 6 | CAFICI Thomas | 1700 N | MinM | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 3 | 24½ | 1602 | ||
| 7 | BRUNEAU Lilian | 1620 N | MinM | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 3 | 20½ | 1573 | ||
| 8 | BADER Paul | 1480 N | MinM | NAQ | Club d'Echecs Pau Berlioz | 2 | 25 | 1575 | ||
| 9 | GALOPIN Victor | 1540 N | MinM | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 2 | 24½ | 1522 | ||
| 10 | DAGUERRE Cedric | 1440 N | MinM | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 1 | 24½ | 1349 | ||

