Dimanche 6 janvier 2019, malgré la froidure de l'hiver, 28 enfants ont disputé le tournoi des vacances de Noël organisé par notre association. Bravo à Gauthier Barbier qui remporte la compétition sans défaite avec un score 6/7 devant, au départage, Adrien Roux qui finit donc lui aussi avec le même nombre de points. Le troisième au classement est Yon Céhabiague avec 5,5/7. La première féminine est Lili Loiseau. A noter que les trois premiers joueurs au général sont issus de notre club, malgré la présence de forts joueurs extérieurs dont Jean Taulet.
Merci et félicitations à toutes les familles ! Rendez-vous dimanche 13 janvier à la salle Lauga de Bayonne pour les championnats individuels départementaux ou aux vacances de Pâques pour le prochain tournoi enfants de la SICSBT Echecs.
| Noël 2018 Classement après la ronde 7 |
||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | BARBIER Gauthier Charley | 1260 R | PupM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 6 | 30 | 1457 | |
| 2 | ROUX Adrien | 799 E | PpoM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 6 | 28 | 1438 | |
| 3 | CEHABIAGUE Yon | 1250 R | PupM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 5½ | 30 | 1316 | |
| 4 | TAULET Jean | 1340 R | PupM | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 5½ | 26½ | 1326 | |
| 5 | BARBIER Arthur | 960 R | PouM | FRA | NAQ | 5 | 28½ | 1286 | ||
| 6 | ROUX Clement | 799 E | PouM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 5 | 25 | 1210 | |
| 7 | CRIQ-HENRY Kenny | 1100 R | PupM | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 4 | 29½ | 1216 | |
| 8 | SCARWELL Jean | 799 E | PouM | FRA | 4 | 26½ | 1133 | |||
| 9 | LAVELLE Antton | 799 E | PouM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 4 | 26½ | 1122 | |
| 10 | LHERMITE Mathis | 799 E | PouM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 4 | 25 | 1101 | |
| 11 | ETCHEVERRY Peio | 799 E | PouM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 4 | 24½ | 1060 | |
| 12 | LHERMITE Theo | 799 E | PpoM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 4 | 22 | 1055 | |
| 13 | LAPIZE DE SALEE Antoine | 799 E | PouM | FRA | 4 | 21½ | 1047 | |||
| 14 | JUSTE Sacha | 799 E | PpoM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 4 | 19½ | 1052 | |
| 15 | LACROIX Maxence | 799 E | PouM | FRA | 3½ | 20 | 992 | |||
| 16 | BROTHIER Mahe | 799 E | PpoM | FRA | 3 | 24 | 971 | |||
| 17 | MATTHYS Lucas | 799 E | PpoM | FRA | 3 | 20½ | 960 | |||
| 18 | FARJOT Lucas | 799 E | PpoM | FRA | NAQ | Echiquier Bayonne Adour | 3 | 20½ | 958 | |
| 19 | MOUSTIRATS Thomas | 999 E | PupM | FRA | 3 | 20½ | 952 | |||
| 20 | ANDRE Thibault | 799 E | PouM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 2½ | 23 | 958 | |
| 21 | LOISEAU Lili | 999 E | PupF | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 2½ | 20 | 830 | |
| 22 | ETCHEVERRY Antton | 799 E | PpoM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 2½ | 16 | 806 | |
| 23 | BARBIER Thierry | 799 E | PpoM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 2 | 22½ | 842 | |
| 24 | DAVID Soann | 799 E | PouM | FRA | 2 | 18 | 745 | |||
| 25 | BENHAMOU Naomi | 799 E | PpoF | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 2 | 17 | 766 | |
| 26 | PAYET Leny | 799 E | PouM | FRA | NAQ | 2 | 16½ | 757 | ||
| 27 | LEVECOT-URQUIDI Martin | 799 E | PpoM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 1½ | 20½ | 787 | |
| 28 | LOISEAU Emmy | 799 E | PpoF | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | ½ | 14 | 513 | |

