Dimanche dernier 04/11/2018 se déroulait au Palais des Sports de Lauga, à Bayonne, le premier tournoi d'échecs pour enfants de la saison 2018/2019 organisé par l'association SISCBT-Echecs.
Vingt-huit participants, de moins de 14 ans, se sont affrontés sur l'échiquier et le favori, Jean Taulet (10 ans), s'est imposé avec un score de 6,5 points sur 7, annulant sa dernière partie pour s'assurer une victoire définitive. Vova Ostrovskyi (9 ans) termine second à un demi-point et Gauthier Barbier (11 ans) troisième à un point. La première féminine est Nadia Etcheverry (11 ans) devant Lucie Cotta et Maelane Auffret.
Arbitré par Patrice Torres, de la FFE, assisté de Hélios Botaya, ce tournoi aura notamment permis aux enfants débutants de s'initier, au contact d'autres plus expérimentés, à la compétition et à la gestion du temps avec la pendule.
En vous remerciant tous pour votre participation, nous vous donnons rendez-vous au prochain tournoi de Noël...
A très vite !
Ph. d'Amade.
Classement du tournoi :
| Enfants Bayonne Toussaint 2018 Classement après la ronde 7 |
||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | TAULET Jean | 1390 R | PupM | FRA | 6½ | 28½ | 1632 | |||
| 2 | OSTROVSKIY Vova | 1520 R | PouM | FRA | 6 | 27 | 1491 | |||
| 3 | BARBIER Gauthier Charley | 1260 R | PupM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 5½ | 26½ | 1386 | |
| 4 | CEHABIAGUE Yon | 1250 R | PupM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 5 | 28½ | 1376 | |
| 5 | ROUX Adrien | 799 E | PpoM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 5 | 24½ | 1277 | |
| 6 | COTTA Thibaut | 799 E | PpoM | FRA | 4½ | 21½ | 1170 | |||
| 7 | MARRE Gabin | 999 E | PupM | FRA | 4 | 29 | 1271 | |||
| 8 | BERIMGER Xani | 999 E | BenM | FRA | 4 | 26½ | 1194 | |||
| 9 | BRUNET Teo | 799 E | PouM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 4 | 25½ | 1210 | |
| 10 | ETCHEVERRY Peio | 799 E | PouM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 4 | 24 | 1165 | |
| 11 | LHERMITE Mathis | 799 E | PouM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 4 | 23½ | 1169 | |
| 12 | GUILLOT Timothee | 799 E | PouM | FRA | 4 | 22 | 1130 | |||
| 13 | BENNOUNA-GREENE Julien | 999 E | PupM | FRA | 3½ | 28½ | 1204 | |||
| 14 | JUSTE Sacha | 799 E | PpoM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 3½ | 25 | 1123 | |
| 15 | LACROIX Maxence | 799 E | PouM | FRA | 3½ | 22 | 1060 | |||
| 16 | ETCHEVERRY Naia | 799 E | PupF | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 3½ | 21 | 1058 | |
| 17 | LASSALLE-MORESMAU Mathys | 999 E | PupM | FRA | 3 | 24 | 1048 | |||
| 18 | ETCHEVERRY Antton | 799 E | PpoM | FRA | 3 | 22 | 1001 | |||
| 19 | LHERMITE Theo | 799 E | PpoM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 3 | 20½ | 981 | |
| 20 | MENNECART Baptiste | 999 E | BenM | FRA | 3 | 18½ | 970 | |||
| 21 | ROUX Clement | 799 E | PouM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 3 | 16 | 907 | |
| 22 | FARJOT Lucas | 799 E | PpoM | FRA | 2½ | 21½ | 964 | |||
| 23 | BRUNET Largo | 799 E | PpoM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 2 | 19½ | 879 | |
| 24 | COTTA Lucie | 999 E | PupF | FRA | 2 | 18½ | 844 | |||
| 25 | TERRAS Lazare | 799 E | PouM | FRA | NAQ | Aviron Bayonnais Echecs | 2 | 18 | 832 | |
| 26 | FLORENT Maxance | 799 E | PpoM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 2 | 17½ | 824 | |
| 27 | DOTTORI Tiago | 799 E | PouM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 1 | 19 | 690 | |
| 28 | AUFFRET Maelane | 799 E | PouF | FRA | 1 | 16½ | 676 | |||

