The 80th Tata Steel Chess Tournament :
Le Tata Steel Chess Tournament est l'un des événements les plus prestigieux du calendrier international des échecs. Le "Wimbledon of Chess" attire les meilleurs Grands Maîtres des échecs du monde, ainsi que des milliers de joueurs amateurs, des visiteurs d'événements en direct et des visiteurs en ligne du monde entier. En 2018, le tournoi Tata Steel Chess célèbre son 80ème anniversaire. Site officiel de l'événement
Parties du Tata Steel Masters / Tie Break Masters / Parties du Tata Steel Challengers
Results of Tata Steel Masters 2018
Magnus Carlsen remporte le Tie Break face à Anish Giri
| Score | Rating | TPR | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | Giri, Anish | 9.0 / 13 | 2752 | 2891 | 55 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Carlsen, Magnus | 9.0 / 13 | 2834 | 2885 | 53 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Kramnik, Vladimir | 8.5 / 13 | 2787 | 2857 | 49.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | Mamedyarov, Shakhriyar | 8.5 / 13 | 2804 | 2856 | 48 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 5 | Anand, Viswanathan | 8.0 / 13 | 2767 | 2836 | 46 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 6 | So, Wesley | 8.0 / 13 | 2792 | 2834 | 45.25 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 7 | Karjakin, Sergey | 7.5 / 13 | 2753 | 2807 | 48.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 8 | Svidler, Peter | 6.0 / 13 | 2768 | 2720 | 35.25 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 9 | Wei, Yi | 5.5 / 13 | 2743 | 2694 | 32.75 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 10 | Jones, Gawain C B | 5.0 / 13 | 2640 | 2672 | 29.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 11 | Caruana, Fabiano | 5.0 / 13 | 2811 | 2659 | 28 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 12 | Matlakov, Maxim | 5.0 / 13 | 2718 | 2666 | 27 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 13 | Adhiban, B. | 3.5 / 13 | 2655 | 2583 | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 14 | Hou, Yifan | 2.5 / 13 | 2680 | 2505 | 15 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
