Les mercredis 24 janvier et 07 février 2018 étaient organisés au club deux tournois de parties Blitz, 5 rondes en 2x10mn et 2x8mn à la pendule. Toujours une très bonne ambiance et des enfants motivés. Bravo à tous les participants dont Josette et Tatyana qui ont relevé le défi en se confrontant aux jeunes joueurs du club lors du tournoi du 24 janvier pour la Galette des Rois ! Merci à Helios de son aide pour l'arbitre et Alexia pour les photos !
Voici les résultats :
| Tournoi "Galette des Rois" 24/01/2018 Classement après la ronde 5 |
|||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Cu. | Perf | |
| 1 | LABASSA DESTOUESSE Nathan | 999 E | PupM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 5 | 12 | 15 | 1848 | |
| 2 | BARBIER Gauthier Charley | 999 E | PupM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 4 | 15½ | 13 | 1333 | |
| 3 | BARBIER Arthur Charley | 940 R | PouM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 3 | 16½ | 11 | 1165 | |
| 4 | GAMALEFF Tatyana | 1399 E | VetF | FRA | 3 | 13 | 8 | 1037 | |||
| 5 | BOUDE Antoine | 799 E | PouM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 3 | 11 | 7 | 1140 | |
| 6 | EL BOUARDI Ali | 799 E | PouM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 2½ | 13½ | 7½ | 980 | |
| 7 | DE ALMEIDA Mael | 999 E | PupM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 2½ | 8½ | 5½ | 987 | |
| 8 | QUESADO Gabriel | 999 E | PupM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 2 | 14 | 7 | 1063 | |
| 9 | FONTAINE Josette | 1210 R | VetF | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 2 | 13 | 8 | 1030 | |
| 10 | MONRIBOT CAMACHO Mateo | 799 E | PouM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 1 | 12½ | 4 | 914 | |
| 11 | PETIT Sezny | 799 E | PouM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 1 | 11 | 1 | 746 | |
| 12 | BARBIER Thierry Charley | 799 E | PpoM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 1 | 9½ | 3 | 780 | |






| Tournoi Blitz du 07/02/2018 Classement après la ronde 5 |
|||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Cu. | Perf | |
| 1 | BARBIER Gauthier Charley | 999 E | PupM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 5 | 13 | 15 | 1745 | |
| 2 | BARBIER Arthur Charley | 940 R | PouM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 3½ | 12½ | 9 | 1000 | |
| 3 | EL BOUARDI Ali | 799 E | PouM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 3 | 13½ | 11 | 922 | |
| 4 | QUESADO Gabriel | 999 E | PupM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 3 | 9½ | 10 | 783 | |
| 5 | JOUANDET COSTUMERO Samuel | 999 E | BenM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 2½ | 15½ | 9 | 886 | |
| 6 | MONRIBOT CAMACHO Mateo | 799 E | PouM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 2 | 15 | 5 | 786 | |
| 7 | COUTON Luka | 999 E | BenM | FRA | 2 | 12 | 8 | 676 | |||
| 8 | DE ALMEIDA Mael | 999 E | PupM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 2 | 11½ | 5 | 690 | |
| 9 | RIFFEL Nil | 799 E | PouM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 2 | 9 | 3 | 596 | |
| 10 | BARBIER Thierry Charley | 799 E | PpoM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 0 | 13½ | 0 | -163 | |
