Ce mercredi 20 décembre 2017, les Jeunes ont joué un tournoi 5 rondes 2x10mn à la pendule. Comme toujours une très bonne ambiance et des enfants motivés !
Voici les résultats :
| Blitz de Noel 2017 Classement après la ronde 5 |
|||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Tr. | Perf | |
| 1 | BARBIER Gauthier Charley | 999 E | PupM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 4½ | 13½ | 13½ | 1268 | |
| 2 | LABASSA DESTOUESSE Nathan | 999 E | PupM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 4½ | 12 | 11½ | 1231 | |
| 3 | BARBIER Arthur Charley | 940 R | PouM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 3½ | 13½ | 12 | 932 | |
| 4 | BOUDE Antoine | 799 E | PouM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 3 | 14½ | 14 | 910 | |
| 5 | DE ALMEIDA Mael | 999 E | PupM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 3 | 8½ | 8½ | 728 | |
| 6 | EL BOUARDI Ali | 799 E | PouM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 2½ | 13 | 13 | 807 | |
| 7 | MONRIBOT CAMACHO Mateo | 799 E | PouM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 2 | 12½ | 12½ | 533 | |
| 8 | RIFFEL Nil | 799 E | PouM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 1 | 15 | 13 | -163 | |
| 9 | PETIT Sezny | 799 E | PouM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 1 | 12 | 12 | 532 | |
| 10 | BARBIER Thierry Charley | 799 E | PpoM | FRA | NAQ | Echecs SICSBT | 0 | 13½ | 12 | -163 | |

Photo de Patrice
Rendez-vous au prochain tournoi !
