
Le Tournoi des Candidats FIDE 2016 se déroule dans le hub numérique de Moscou, dans l'espace du « DI Telegraph » de « l'historic Central Telegraph building » du 10 au 30 mars 2016. Huit des meilleurs grands maîtres d'échecs du monde sont en compétition pour gagner le droit d'affronter le Champion du Monde en titre Magnus Carlsen un peu plus tard dans l'année. Le montant total des prix également en jeu est de 420.000 €. Tashir groupe est le sponsor principal du tournoi. Site officiel http://moscow2016.fide.com
Le Tournoi des Candidats, considéré comme l'un des plus importants tournois au monde, se joue en 14 tours avec des grands maîtres de six pays : Sergey Karjakin et Peter Svidler (Russie), Hikaru Nakamura et Fabiano Caruana (Etats-Unis), Viswanathan Anand (Inde), Veselin Topalov (Bulgarie), Levon Aronian (Arménie) et Anish Giri (Pays-Bas).
(Source Europe Echecs)
Résultats
| Clas. | Joueur | SK | FC | VA | PS | LA | AG | HN | VT | Points | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergueï Kariakine | – | ½ 1 | 1 0 | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | 1 ½ | ½ 1 | 8½ | 95 000 € |
| 2 | Fabiano Caruana | ½ 0 | – | ½ 1 | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | ½ 1 | ½ ½ | 7½ | 88 000 € |
| 3 | Viswanathan Anand | 0 1 | ½ 0 | – | 1 ½ | ½ 1 | ½ ½ | ½ 0 | 1 ½ | 7½ | 75 000 € |
| 4 | Peter Svidler | ½ ½ | ½ ½ | 0 ½ | – | ½ 1 | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | 7 | 55 000 € |
| 5 | Levon Aronian | ½ ½ | ½ ½ | ½ 0 | ½ 0 | – | ½ ½ | 1 ½ | 1 ½ | 7 | 40 000 € |
| 6 | Anish Giri | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | – | ½ ½ | ½ ½ | 7 | 28 000 € |
| 7 | Hikaru Nakamura | 0 ½ | ½ 0 | ½ 1 | ½ ½ | 0 ½ | ½ ½ | – | 1 1 | 7 | 22 000 € |
| 8 | Veselin Topalov | ½ 0 | ½ ½ | 0 ½ | ½ ½ | 0 ½ | ½ ½ | 0 0 | – | 4½ | 17 000 € |
(Sourcce Wikipedia)
Voir toutes les parties (365Chess.com)
